CACFP Sites
Orange County
This page provides parents and referral agencies with a list of county-specific locations that provide free, or low cost, nutritious meals through their participation in the Child and Adult Care Food Program (CACFP).
Please call a site's listed Primary Contact to verify that site's CACFP participation. Entities wishing to serve meals under the CACFP should contact a Program Specialist
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | City | Zip | Phone Number | Program Type(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralia Elementary School District | BUENA TERRA ELEMENTARY | 8299 Holder Street | Buena Park | 90620 | 714-228-3153 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | CENTRALIA ELEMENTARY | 195 N Western Avenue | Anaheim | 92801 | 714-228-3164 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | DANBROOK ELEMENTARY | 320 Danbrook Street | Anaheim | 92804 | 714-228-3164 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | Glen H. Dysinger Sr. Elementary | 7770 Camellia Drive | Buena Park | 90620 | 714-228-3249 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | LOS COYOTES ELEMENTARY | 8122 Moody St. | La Palma | 90623 | 714-228-3153 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | George B. Miller Elementary | 7751 Furman Rd. | La Palma | 90623 | 714-228-3153 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | SAN MARINO ELEMENTARY | 6215 San Rolando Way | Buena Park | 90620 | 714-228-3164 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | RAYMOND TEMPLE ELEMENTARY | 7800 Holder Street | Buena Park | 90620 | 714-228-3299 | At Risk Site (ATR) |
| Centralia Elementary School District | Boys & Girls Club of Buena Park | 7758 S. Knott Ave. | Buena Park | 90620 | 714-522-7259 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | COMMONWEALTH ELEMENTARY | 2200 E. Commonwealth Ave | Fullerton | 92831 | 714-871-5428 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | FERN DRIVE ELEMENTARY | 1400 W Fern Dr | Fullerton | 92833 | 714-447-7437 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | HERMOSA DRIVE ELEMENTARY | 400 E Hermosa Dr | Fullerton | 92835 | 714-447-7437 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | Ladera Vista Junior High School of the Arts | 1700 E Wilshire Ave | Fullerton | 92831 | 714-334-0028 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | MAPLE ELEMENTARY | 244 E. Valencia Dr. | Fullerton | 92832 | 714-738-3161 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | NICOLAS JUNIOR HIGH | 1100 W Olive Ave | Fullerton | 92833 | 714-334-4585 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | Orangethorpe Elementary | 1400 S Brookhurst | Fullerton | 92833 | 714-738-6797 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | PACIFIC DRIVE ELEMENTARY | 1501 W Valencia Dr | Fullerton | 92833 | 714-334-0179 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | RAYMOND ELEMENTARY | 517 N. Raymond Ave | Fullerton | 92831 | 714-334-0129 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | RICHMAN ELEMENTARY | 700 S. Richman | Fullerton | 92832 | 714-357-6892 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | VALENCIA PARK ELEMENTARY | 3441 W. Valencia | Fullerton | 92833 | 714-943-1452 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Elementary School District | WOODCREST ELEMENTARY | 455 W. Baker | Fullerton | 92832 | 714-357-6893 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | TEENAGE PREGNANCY & PARENTING | 909 North State College Blvd | Fullerton | 92831 | 714-447-7824 | Infant/Toddler (ITC) |
| Fullerton Joint Union High School District | BUENA PARK HIGH | 8833 ACADEMY DRIVE | BUENA PARK | 90621 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | FULLERTON UNION HIGH | 201 E CHAPMAN AVENUE | FULLERTON | 92832 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | LA HABRA HIGH | 801 W HIGHLANDER AVENUE | LA HABRA | 90631 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | La Vista High (Continuation) | 909 NORTH STATE COLLEGE BLVD | FULLERTON | 92831 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | SONORA HIGH | 401 SOUTH PALM STREET | LA HABRA | 90631 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Fullerton Joint Union High School District | TROY HIGH | 2200 E DOROTHY LANE | FULLERTON | 92831 | 714-870-2812 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Marie L. Hare High | 12012 Magnolia St. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | CLINTON MENDENHALL ELEMENTARY-ANNEX | 13641 Clinton St. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | CLINTON MENDENHALL ELEMENTARY-ANNEX | 13641 Clinton St. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | OCIA A PETERS ELEMENTARY 4 THRU 6-Annex | 13200 Newhope Street. | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Violette Elementary | 12091 Lampson Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | GARDEN GROVE HIGH | 11271 Stanford Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | GILBERT ELEMENTARY | 9551 Orangewood Ave. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Ernest O. Lawrence Elementary | 12521 Monroe | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | FAYLANE ELEMENTARY | 11731 Morrie Lane | Gar | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | ALAMITOS INTERMEDIATE | 12381 Dale St | Garden Grove | 92841 | 714-348-1480 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Susan B. Anthony Elementary | 15320 Pickford St. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | BOLSA GRANDE HIGH | 9401 Westminster Ave | Garden Grove | 92844 | 714-765-9231 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | BROOKHURST ELEMENTARY | 9821 William Dalton Ave | Garden Grove | 92841 | 714-348-1480 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | BRYANT ELEMENTARY | 8371 Orangewood Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | LEO CARRILLO ELEMENTARY | 15270 Bushard St. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Clinton Elementary | 13641 Clinton St | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | A. G. Cook Elementary | 9802 Woodbury Rd. | Garden Grove | 92844 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Genevieve M. Crosby Elementary | 12181 West St | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Dwight D. Eisenhower Elementary | 13221 Lily St | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Ethel M. Evans Elementary | 12281 Nelson St | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Leroy L. Doig Intermediate | 12752 Trask Ave | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Leroy L. Doig Intermediate | 12752 Trask Ave | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | EXCELSIOR ELEMENTARY | 10421 Woodbury Road | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Stephen R. Fitz Intermediate | 4600 W McFadden Santa Ana | Santa Ana | 92704 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | R. F. Hazard Elementary | 4218 W. Hazard Ave | Santa Ana | 92703 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | HERITAGE ELEMENTARY | 426 S. Andres Pl | Santa Ana | 92704 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Merton E. Hill Elementary | 9681 11th Street. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | JAMES IRVINE INTERMEDIATE | 10552 Hazard Ave. | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Donald S. Jordan Intermediate | 9821 Woodbury Rd. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Jordan Secondary Learning Center | 9915 Woodbury | Garden Grove | 92844 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | LA QUINTA HIGH | 10372 McFadden Ave. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | LOUIS LAKE INTERMEDIATE | 10801 Orangewood Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | LOS AMIGOS HIGH | 16566 Newhope Street. | Fountain Valley | 92708 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | MARK TWAIN SPECIAL CENTER | 11802 Loara Street. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | JOHN MARSHALL ELEMENTARY | 15791 Bushard Ave. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | SARAH McGARVIN INTERMEDIATE | 9802 Bishop Place. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | MITCHELL ELEMENTARY | 13451 Taft Ave. | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | JAMES MONROE ELEMENTARY | 9551 Orangewood Ave. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | MORNINGSIDE ELEMENTARY | 10521 Morningside Dr. | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | JOHN MURDY ELEMENTARY | John Murdy Elementary School, 14851 Donegal Dr. | Garden Grove | 92844 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | NEWHOPE ELEMENTARY | 4419 W Regent Dr | Santa Ana | 92704 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Mamie L. Northcutt Elementary | 11303 Sandstone St | Fountain Valley | 92708 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | THOMAS PAINE ELEMENTARY | 15792 Ward St | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | PARKVIEW ELEMENTARY | 12272 Wilken Way | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Ocia A. Peters Elementary | 13162 Newhope Street. | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | POST ELEMENTARY | 14641 Ward Street. | Westminster | 92683 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Dr. Walter C. Ralston Intermediate | 10851 Lampson Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Rancho Alamitos High | 11351 Dale St. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | RIVERDALE ELEMENTARY | 13222 Lewis St | G | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | ROSITA ELEMENTARY | 4726 Hazard Ave | Santa Ana | 92703 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | EDWARD RUSSELL ELEMENTARY | 600 S. Jackson Street | Santa Ana | 92704 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | SANTIAGO HIGH | 12342 Trask Ave | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | STANFORD ELEMENTARY | 12721 Magnolia St | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | AGNES WARE STANLEY ELEMENTARY | 12201 Elmwood St. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | SUNNYSIDE ELEMENTARY | 9972 Russell Ave | Garden Grove | 92844 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | C. C. Violette Elementary | 12091 Lampson Ave. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | WAKEHAM ELEMENTARY | 7772 Chapman Ave. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | IZAAK WALTON INTERMEDIATE | 12181 Buaro St. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | EARL WARREN ELEMENTARY | 12871 Estock Dr. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | WOODBURY ELEMENTARY | 11362 Woodbury Rd | Garden Grove | 92843 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Louis G. Zeyen Elementary | 12801 Magnolia St. | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | SKYLARK ELEMENTARY | 11250 MacMurray | Garden Grove | 92841 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Garden Grove Unified School District | Linton T. Simmons Elementary | 11602 Steele Drive. | Garden Grove | 92840 | 714-663-6155 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Lord Baden-Powell | 2911 W. Stonybrook Dr | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Dr. Peter Marshall | 2627 Crescent Ave | Anaheim | 92801 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Mattie Lou Maxwell | 2613 W. Orange | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Robert M. Pyles STEM Academy | 10411 Dale Ave. | Stanton | 90680 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Jonas E. Salk | 1411 S. Gilbert St. | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Dr. Albert Schweitzer | 229 S. Dale Ave. | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Walt Disney | 2323 W. Orange Ave | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Esther L. Walter | 10802 Rustic Lane | Anaheim | 92804 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| Magnolia Elementary School District | Juliette Low School of the Arts | 215 N. Ventura St | Anaheim | 92801 | 714-761-2151 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | COLLEGE VIEW ELEMENTARY | 6582 Lennox Drive | Huntington Beach | 92647 | 714-847-2551 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | GOLDEN VIEW ELEMENTARY | 17251 Golden View Lane | Huntington Beach | 92647 | 714-847-2551 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | LAKE VIEW ELEMENTARY | 17451 Zeider Lane | Huntington Beach | 92647 | 741-842-6889 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | OAK VIEW ELEMENTARY | 17241 Oak Lane | Huntington Beach | 92647 | 714-351-6018 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | STAR VIEW ELEMENTARY | 8411 Worthy Lane | Midway City | 92655 | 714-847-2551 | At Risk Site (ATR) |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | WESTMONT ELEMENTARY | 8251 Heil Ave | Westminster | 92683 | 949-288-1576 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ESPLANADE ELEMENTARY | 381 N Esplanade Street | Orange | 92869 | 714-997-6157 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | California iInspire Academy | 1080 N California Street | Orange | 92867 | 714-997-6104 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAMBRIDGE ELEMENTARY | 425 N Cambridge Street | Orange | 92866 | 714-714-2463 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIRHAVEN ELEMENTARY | 1415 Fairhaven Ave | Santa Ana | 92705 | 714-277-8865 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HANDY ELEMENTARY | 860 N Handy Street | Orange | 92867 | 714-997-6183 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Jordan Academy of Language and Computer Science | 4319 E Jordan Ave | Orange | 92869 | 714-997-6187 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAMPSON ELEMENTARY | 13321 Lampson Ave | Garden Grove | 92840 | 714-227-8865 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTOLA MIDDLE | 270 N Palm Drive | Orange | 92868 | 714-277-8865 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROSPECT ELEMENTARY | 379 N Virage St | Orange | 92869 | 714-997-6271 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SYCAMORE ELEMENTARY | 340 N Main St | Orange | 92868 | 714-997-6277 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TAFT ELEMENTARY | 1829 N Cambridge St | Orange | 92865 | 714-997-6254 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST ORANGE ELEMENTARY | 243 Bush St. | Orange | 92868 | 714-997-6283 | At Risk Site (ATR) |
| ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YORBA MIDDLE | 935 N Cambridge Street | Orange | 92867 | 714-997-6161 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | MELROSE ELEMENTARY | 974 South Melrose Ave | Placentia | 92870 | 714-356-1114 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Valadez Middle School Academy | 161 E La Jolla St | Placentia | 92870 | 714-905-9167 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | RIO VISTA ELEMENTARY | 310 N Rio Vista Ave | Anaheim | 92806 | 714-420-8471 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | RUBY DRIVE ELEMENTARY | 601 Ruby Drive | Placentia | 92870 | 714-900-9648 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Topaz Elementary | 3232 Topaz Ln | Fullerton | 92831 | 562-631-6309 | At Risk Site (ATR) |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | John O. Tynes Elementary | 735 Stanford Drive | Placentia | 92870 | 714-900-9648 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | GONZALO FELICITAS MENDEZ FUNDAMENTAL INTERMEDIATE | 2000 N. BRISTOL ST. | SANTA ANA | 92706 | 714-972-7815 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Manuel Esqueda Elementary | 2240 S. MAIN ST. | SANTA ANA | 92707 | 714-431-1573 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | SEGERSTROM HIGH | 2301 W. MacArthur Blvd. | Santa Ana | 92704 | 714-241-5024 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | DELHI CENTER | 505 E Central Ave | SANTA ANA | 92707 | 714-481-9600 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Hector G. Godinez | 3002 Centennial Rd. | Santa Ana | 92704 | 714-433-6631 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Edward B. Cole Academy | 333 E Walnut St | Santa Ana | 92701 | 714-836-9023 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Heroes Elementary | 1111 Civic Center Drive | Santa Ana | 92701 | 714-568-9615 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | SANTA ANA USD/MADISON RP | 1124 HOBART | SANTA ANA | 92707 | 714-972-6430 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Warwick Kinder Readiness | 780 South Lyon | Santa Ana | 92705 | 714-667-1510 | Preschool Age Center (CCC) |
| Santa Ana Unified School District | Gerald P. Carr Intermediate | 2120 W. Edinger Ave. | Santa Ana | 92704 | 714-480-4124 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | CENTURY HIGH | 1401 S. GRAND AVE. | SANTA ANA | 92705 | 714-568-7061 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Cesar E. Chavez High | 2128 South Cypress | Santa Ana | 92707 | 714-430-5712 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | DIAMOND ELEMENTARY | 1450 SOUTH CENTER | SANTA ANA | 92704 | 714-480-8129 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | DIAMOND ELEMENTARY | 1450 SOUTH CENTER | SANTA ANA | 92704 | 714-480-8129 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Thomas A. Edison Elementary | 2063 ORANGE AVE | SANTA ANA | 92707 | 714-479-6935 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | FRANKLIN ELEMENTARY | 210 W. Cubbon St. | Santa Ana | 92701 | 714-564-2915 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | FREMONT ELEMENTARY | 1930 W. Tenth St. | Santa Ana | 92703 | 714-971-4385 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | GARFIELD ELEMENTARY | 850 BROWN STREET | SANTA ANA | 92701 | 714-972-5376 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | GEORGE WASHINGTON CARVER ELEMENTARY | 1401 WEST SANTA ANA BLVD | SANTA ANA | 92703 | 714-445-5123 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | GREENVILLE FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 3600 S. Raitt St. | Santa Ana | 92704 | 714-558-3429 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | GREENVILLE FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 3600 S. Raitt St. | Santa Ana | 92704 | 714-558-3429 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | CARL HARVEY ELEMENTARY | 1635 S. Center St. | Santa Ana | 92704 | 714-430-6219 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Martin R. Heninger Elementary | 417 WEST WALNUT | SANTA ANA | 92701 | 714-953-3816 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | ANDREW JACKSON ELEMENTARY | 1143 NAKOMA DR. | SANTA ANA | 92704 | 714-569-3582 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | JEFFERSON ELEMENTARY | 1522 W. Adams St. | santa Ana | 92704 | 714-431-3815 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | ADAMS ELEMENTARY | 2130 S. Raitt | santa Ana | 92704 | 714-341-1900 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | John F. Kennedy Elementary | 1300 EAST MC FADDEN | SANTA ANA | 92705 | 714-972-5790 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Julia C. Lathrop Intermediate | 1111 S. Broadway St. | Santa Ana | 92707 | 714-567-3321 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 425 SOUTH SULLIVAN | SANTA ANA | 92704 | 714-972-6215 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | LOWELL ELEMENTARY | 700 SOUTH FLOWER | SANTA ANA | 92703 | 714-972-6306 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Douglas MacArthur Fundamental Intermediate | 600 W Alton Avenue | Santa Ana | 92707 | 714-480-4124 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | MARTIN ELEMENTARY | 929 WEST WILSHIRE | SANTA ANA | 92707 | 714-480-8053 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Martin Luther King Jr. Elementary | 1001 S. Graham Ln. | Santa Ana | 92703 | 714-972-6013 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | MCFADDEN INTERMEDIATE | 2701 S Raitt Street | Santa Ana | 92704 | 714-479-4031 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Mitchell Child Development | 3001 WEST HARVARD | SANTA ANA | 92704 | 714-430-5643 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | MONROE ELEMENTARY | 2116 Monte Vista Ave. | santa Ana | 92704 | 714-569-9729 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Monte Vista Elementary | 2116 MONTE VISTA AVE | SANTA ANA | 92704 | 714-564-8581 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | LORIN GRISET ACADEMY | 1915 W. McFadden Ave. | Santa Ana | 92704 | 714-648-2900 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | JOHN MUIR FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 1951 N. Mabury St. | Santa Ana | 92705 | 714-972-6765 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | PIO PICO ELEMENTARY | 931 WEST HIGHLAND | SANTA ANA | 92703 | 714-972-7510 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | SADDLEBACK HIGH | 2802 S Flower Street | Santa Ana | 92707 | 714-569-6369 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | SANTA ANA HIGH | 520 W Walnut | Santa Ana | 92701 | 714-567-4995 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | SANTIAGO ELEMENTARY | 2212 N. BAKER ST. | SANTA ANA | 92706 | 714-564-8458 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Roosevelt Walker Academy | 501 EAST HALLADAY ST | SANTA ANA | 92701 | 714-564-1200 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | Sierra Preparatory Academy | 2021 N Grand Avenue | Santa Ana | 92705 | 714-567-3542 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | TAFT ELEMENTARY | 500 W. Keller Avenue | Santa Ana | 92707 | 714-431-7738 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | VALLEY HIGH | 1801 S. GREENVILLE | SANTA ANA | 92704 | 714-241-6425 | At Risk Site (ATR) |
| Santa Ana Unified School District | WASHINGTON ELEMENTARY | 910 WEST ANAHURST PLACE | SANTA ANA | 92707 | 714-445-5123 | At Risk Site (ATR) |
