CACFP Sites
San Joaquin County
This page provides parents and referral agencies with a list of county-specific locations that provide free, or low cost, nutritious meals through their participation in the Child and Adult Care Food Program (CACFP).
Please call a site's listed Primary Contact to verify that site's CACFP participation. Entities wishing to serve meals under the CACFP should contact a Program Specialist
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | City | Zip | Phone Number | Program Type(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banta Elementary School District | Banta Elementary | 22345 El Rancho RD | Tracy | 95304 | 209-851-4815 | At Risk Site (ATR) |
| Banta Elementary School District | Banta Elementary | 22345 El Rancho RD | Tracy | 95304 | 209-851-4815 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Middle College High | 5151 Pacific Ave | Stockton | 95207 | 209-712-7164 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Joe Serna Jr. Charter | 4600 E Acampo Rd | Acampo | 95220 | 209-625-5832 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JULIA MORGAN ELEMENTARY | 3777 A. G. Spanos Blvd. | Stockton | 95209 | 209-292-8473 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Lois E. Borchardt Elementary | 375 Culbertson Dr. | Lodi | 95240 | 209-663-6946 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHRISTA MCAULIFFE MIDDLE | 3880 Iron Canyon Cir | Stockton | 95209 | 209-663-6853 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANSEL ADAMS | 9275 Glacier Point Dr. | Stockton | 95212 | 209-663-6686 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Ellerth E. Larson Elementary | 2375 Giannoni Way | Lodi | 95242 | 209-400-1434 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Manlio Silva Elementary | 6250 Scott Creek Dr. | Stockton | 95219 | 209-292-8473 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Ronald E. McNair High | 9550 E Ronald McNair Way | Stockton | 95210 | 209-271-8339 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE LINCOLN MOSHER | 3220 Buddy Holly Drive | Stockton | 95212 | 209-663-6895 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODBRIDGE | 1290 Lilac St | Woodbridge | 95242 | 209-663-6924 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Podesta Ranch Elementary | 9950 Windmill Park Dr. | Stockton | 95209 | 209-292-8473 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Lodi Boys & Girls | 275 Poplar St | Lodi | 95240 | 209-334-2697 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Stribley Community Center | 1760 E Sonora St | Stockton | 95205 | 209-937-7351 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Arnold Rue | 5758 Lorraine Avenue | Stockton | 95210 | 209-937-7350 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Seifert Community Center | 128 W. Ben Holt Drive | Stockton | 95207 | 209-937-5508 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Van Buskirk Community Center | 734 Houston Avenue | Stockton | 95206 | 209-937-7358 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Merlo Gym | 2021 Anne Street | Stockton | 95206 | 209-951-1753 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLAIRMONT ELEMENTARY | 8282 Lemans Ave | Stockton | 95210 | 209-663-6873 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Creekside Elementary | 2515 Estate Dr | Stockton | 95209 | 209-663-6938 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DAVIS ELEMENTARY | 5224 E Morada Ln | Stockton | 95212 | 209-663-6911 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERITAGE ELEMENTARY | 509 E Eden St | Lodi | 95240 | 209-663-6945 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAWRENCE ELEMENTARY | 721 Calaveras St | Lodi | 95240 | 209-663-6957 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK ELEMENTARY | 5099 E Bear Creek Rd | Lodi | 95240 | 209-663-6914 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Leroy Nichols Elementary | 1301 S Crescent Ave | Lodi | 95240 | 209-663-6337 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKWOOD ELEMENTARY | 1315 Woodcreek Way | Stockton | 95209 | 209-663-6923 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARKLANE ELEMENTARY | 8405 Tam O'Shanter Dr | Stockton | 95210 | 209-663-6941 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VINEWOOD ELEMENTARY | 1600 W Tokay Street | Lodi | 95242 | 209-400-1434 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WAGNER-HOLT ELEMENTARY | 8778 Brattle Pl | Stockton | 95209 | 209-663-6844 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE WASHINGTON ELEMENTARY | 831 W Lockeford St | Lodi | 95240 | 209-663-6855 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Westwood Elementary | 9444 Caywood Dr | Stockton | 95210 | 209-663-5564 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Clyde W. Needham Elementary | 420 S Pleasant Ave | Lodi | 95240 | 209-663-6859 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | John Muir Elementary | 2303 Whistler Way | Stockton | 95209 | 209-937-7749 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKEWOOD ELEMENTARY | 1100 N. Ham Lane | Lodi | 95242 | 209-400-1434 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOCKEFORD ELEMENTARY | 19456 N Tully Rd | Lockeford | 95237 | 209-292-8473 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Bear Creek High | 10555 Thornton Rd | Stockton | 95209 | 209-953-8234 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BECKMAN ELEMENTARY | 2201 Scarborough Dr. | Lodi | 95240 | 209-663-6953 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Delta Sierra Middle | 2255 Wagner Heights Rd. | Stockton | 95209 | 209-663-6784 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Houston | 4600 E Acampo Rd | Acampo | 95220 | 209-663-6893 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Lodi High | 3 S. Pacific Ave | Lodi | 95242 | 209-331-7657 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORADA MIDDLE | 5001 Eastview Dr | Stockton | 95212 | 209-663-6958 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Erma B. Reese Elementary | 1800 W. Elm Street | Lodi | 95242 | 209-400-1434 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Lodi Middle | 945 S Ham Ln | Lodi | 95242 | 209-663-6909 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUTHERLAND ELEMENTARY | 550 Spring River Cir | Stockton | 95210 | 209-663-0292 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOKAY HIGH | 1111 Century Blvd | Lodi | 95240 | 209-331-7990 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICTOR ELEMENTARY | 17670 N Bruella Rd | Victor | 95253 | 209-810-4133 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MILLSWOOD MIDDLE | 233 N Mills Ave | Lodi | 95242 | 209-663-6954 | At Risk Site (ATR) |
| LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | Elkhorn | 10505 N Davis Rd | Stockton | 95209 | 209-292-3258 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Joseph Widmer Jr. Elementary | 751 Stonebridge Ln | Lathrop | 95330 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | GEORGE McPARLAND ANNEX SCHOOL | 1370 London Ave. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | George Y. Komure Elementary | 2121 Henry Long Blvd | Stockton | 95206 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | WESTON RANCH HIGH | 4606 McCuen Ave. | Stockton | 95206 | 209-858-0778 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Yosemite School Community Day (7-12) | 737 W. Yosemite Ave | Manteca | 95336 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | WALTER WOODWARD ELEMENTARY | 575 Tannehill Dr. | Manteca | 95337 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | GREAT VALLEY EXTENSION | 4550 Star Way | Stockton | 95206 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | VERITAS ELEMENTARY | 1600 Pagola Street | Manteca | 95337 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | NEW VISION HIGH | 4726 McCuen | Stockton | 95206 | 209-858-0719 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Lathrop High | 647 Spartan Way. | Lathrop | 95330 | 209-858-0718 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | August Knodt Elementary | 3939 EWS Woods Blvd | Stockton | 95206 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | BROCK ELLIOTT ELEMENTARY | 1110 Stonum Ln | Manteca | 95337 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | CALLA HIGH | 130 S. Austin Road | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | EAST UNION HIGH | 1700 N. Union Rd. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | FRENCH CAMP ELEMENTARY | 241 E. 4th St. | French Camp | 95231 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | GOLDEN WEST ELEMENTARY | 1031 N. Main Street | Manteca | 95336 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | JOSHUA COWELL ELEMENTARY | 740 Pestana Ave. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | LATHROP ANNEX | 721 Thomsen Rd. | Lathrop | 95330 | 209-858-0718 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| Manteca Unified School District | LATHROP ELEMENTARY | 15851 S. Fifth Street | Lathrop | 95330 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | LINCOLN ELEMENTARY | 750 E. Yosemite Ave | Manteca | 95336 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | MANTECA HIGH | 450 E. Yosemite Ave | Manteca | 95336 | 209-858-0768 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | George McParland Elementary | 1601 Northgate Dr. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | NEIL HAFLEY ELEMENTARY | 849 Northgate Dr. | Manteca | 95336 | 209-858-0778 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | NEW HAVEN ELEMENTARY | 14600 S. Austin Rd. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | NILE GARDEN ELEMENTARY | 5700 E. Nile Ave | Manteca | 95337 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Sequoia Elementary | 710 Martha Street | Manteca | 95337 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| Manteca Unified School District | SHASTA ELEMENTARY | 751 E. Edison Ave | Manteca | 95336 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | Sierra High | 1700 Thomas St. | Manteca | 95336 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | STELLA BROCKMAN ELEMENTARY | 769 Silverado Dr. | Manteca | 95336 | 209-858-0720 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | Artessi 3 Migrant Family Camp | 333 W. Mathews Road | French Camp | 95231 | 209-858-0779 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Artessi 2 Migrant Family Camp | 777 W. Mathews Rd. | French Camp | 95231 | 209-858-0779 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Mossdale Elementary | 455 Brookhurst Blvd | Lathrop | 95330 | 209-858-0795 | At Risk Site (ATR) |
| Manteca Unified School District | Yosemite School Community Day (7-12) *393620822 | 737 W Yosemite Ave | Manteca | 95337 | 209-858-0720 | Preschool Age Center (CCC) |
| Manteca Unified School District | GREAT VALLEY ELEMENTARY | 4223 McDougald | Stockton | 95206 | 209-858-0763 | At Risk Site (ATR), Preschool Age Center (CCC) |
| Stockton Unified School District | Community of All Nations | 2172 Dockery Ct. | Stockton | 95205 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Diamond Cove | 5506 Tam O'Shanter | Stockton | 95210 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Gleason Park | 411 S. Stanislaus | Stockton | 95203 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Grant Village | 2040 S. Grant Street #41 | Stockton | 95205 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Santa Fe | 639 W. Worth Street | Stockton | 95206 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Villa Montecito | 1339 Kingsley Ave | Stockton | 95203 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Westgate | 6119 Danny Drive | Stockton | 95210 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | Wysteria | 1921 Pock Lane | Stockton | 95205 | 209-933-7380 | Head Start Center (HSC) |
| Stockton Unified School District | August Elementary | 2101 Sutro Ave | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Bush Elementary | 5420 Fred Russo Dr | Stockton | 95212 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Chavez High School | 2929 Windflower Lane | Stcokton | 95212 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Cleveland Elementary | 20 E. Fulton St | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Elmwood Elementary | 840 S. Cardinal Ave | Stockton | 95215 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Fillmore Elementary | 2644 E. Poplar St. | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Franklin High School | 4600 E. Fremont St | Stockton | 95215 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Hamilton Elementary | 2245 E. Eleventh St | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Kennedy Elementary | 630 Ponce de Leon Ave | Stockton | 95210 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | McKinley Elementary | 30 W. Ninth St. | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Monroe Elementary | 2236 E Eleventh St. | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Commodore Stockton Skills | 2725 Michigan Ave | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Montezuma Elementary | 2843 Farmington Rd | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Pulliam Elementary | 230 Presidio Way | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Roosevelt Elementary | 776 S. Broadway Ave | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Taft Elementary | 419 Downing Ave | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Tyler Elementary | 3830 Webster Ave | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Hong Kingston Elementary | 6324 N. Alturas Ave | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Harrison Elementary | 3203 Sanguinetti Lane | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Nightingale Elementary | 1721 Carpenter Rd | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Hazelton Elementary | 535 W. Jefferson St | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Huerta Elementary | 1644 S. Lincoln St | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Stagg High School | 1621 Brookside Rd. | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Wilson Elementary | 150 E. Mendocino Ave. | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Merlo | 1670 E. 6th St | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Taylor Elementary | 1101 Lever Blvd | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Hoover Elementary | 2900 Kirk St | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Rio Calaveras Elementary | 1819 E. Bianchi Rd | Stockton | 95210 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Grunsky Elementary | 1550 N. School Ave | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Victory Elementary | 1838 W. Rose St | Stcokton | 95203 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Pittman Elementary | 701 E. Park St | Stcokton | 95202 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Spanos Elementary | 536 S. California St | Stockton | 95203 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Madison Elementary | 2939 Mission Rd. | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Van Buren Elementary | 1628 E. Tenth St | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Fremont Elementary | 2021 E. Flora St | stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | El Dorado Elementary | 1540 N. Lincoln St. | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | San Joaquin Elementary | 2020 S. Fresno Ave | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Adams Elementary | 6402 Inglewood Ave | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | King Elementary | 2640 E. Lafayette St. | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Peyton Elementary | 2525 Gold Brook Dr | Stockton | 95212 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Edison High School | 100 W. Dr Martin Luther King Jr. Blvd | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Henry Elementary | 1107 S. Wagner Ave | Stockton | 95215 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Kohl Elementary | 1621 Brookside Rd | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Washington Elementary | 1735 W Sonora St | Stockton | 95203 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Marshall Elementary | 1141 Lever Blvd | Stockton | 95206 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | FLORA ARCA MATA | 5600 Alexandria Place | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Health Careers Academy | 931 E. Magnolia | Stockton | 95202 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Stockton Early College Academy | 349 E. Vine St | Stockton | 95202 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | District Special Education Young Adult Program | 1541 E. March Lane | Stockton | 95210 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Jane Frederick High | 1141 East Weber Ave | Stockton | 95205 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Stockton High School | 22 S. Van Buren Stockton | Stockton | 95203 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Weber Institute | 302 West Weber Avenue | Stockton | 95203 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | PRIMARY YEARS ACADEMY | 3830 Webster Ave | Stockton | 95204 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Stockton Unified School District | Pacific Law Academy | 1621 Brookside Rd | Stockton | 95207 | 209-933-7015 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | George Kelly Elementary | 535 Mabel Josephine Dr. | Tracy | 95377 | 209-608-7140 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | JACOBSON ELEMENTARY COUNTY | 1750 W. Kavanagh Ave. | Tracy | 95376 | 209-834-7229 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | LOWELL STREET BOYS AND GIRLS CLUB | 751 W. Lowell Ave, 753 W. Lowell Ave | Tracy | 95376 | 209-832-2582 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | McKinley Elementary | McKinley Elementary, 800 W. Carlton Way | Tracy | 95376 | 209-627-8966 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | John C. Kimball High | 3200 Jaguar Run | Tracy | 95377 | 209-399-7622 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Central Elementary | Central Elementary, 200 W. Eaton Ave | Tracy | 95376 | 209-879-3396 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Gladys Poet-Christian Elementary | 1701 S. Central Ave | Tracy | 95376 | 209-608-8367 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | NORTH ELEMENTARY | 2875 Holly Drive | Tracy | 95376 | 209-834-7772 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | SOUTH/WEST PARK ELEMENTARY | 501 Mt. Oso Road | Tracy | 95376 | 209-207-4868 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Louis J. Villalovoz Elementary | 1550 Cypress Drive | Tracy | 95376 | 209-601-4424 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Louis A. Bohn Elementary | 350 E. Mt. Diablo | Tracy | 95376 | 209-608-7142 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Art Freiler School | 2421 W. Lowell Ave | Tracy | 95376 | 209-608-7144 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | West High | 1775 W. Lowell | Tracy | 95376 | 209-608-8152 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Williams Middle School | 1600 Tennis Lane | Tracy | 95376 | 209-608-7143 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Tracy High | 315 E. 11th St. | Tracy | 95376 | 209-483-3799 | At Risk Site (ATR) |
| Tracy Joint Unified School District | Wanda Hirsch Elementary | 1280 Dove Dr. | Tracy | 95376 | 209-608-7141 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Vincent Shalvey Academy | 10038 HWY.99 East Frontage Rd. | Stockton | 95212 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire River Oaks Charter | 1801 Pyrenees Ave. | Stockton | 95210 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Benjamin Holt Middle | 3293 East Morada Lane | Stockton | 95212 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire APEX Academy | 444 N. American Street | Stockton | 95202 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Port City Academy | 2040 WestLn. | Stockton | 95205-2159 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Langston Hughes Academy | 2050 West Ln. | Stockton | 95205-3358 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Rosa Parks Academy | 1930 South D St. | Stockton | 95206-2489 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Arts & Sciences Academy | 1605 E. March Lane | Stockton | 95210 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Aspire Public Schools | Aspire Stockton 6-12 Secondary Academy | 2410 Belleview Ave | Stockton | 95206 | 510-434-5000 | At Risk Site (ATR) |
| Community Action Partnership Of Kern | Walnut Ave | 115 N. Walnut Avenue | Manteca | 95336 | 209-275-1311 | Head Start Center (HSC), State Pre School Center (SPS) |
| Community Action Partnership Of Kern | California St. | 425 N. California Street | Stockton | 95202 | 209-242-9554 | Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| Community Action Partnership Of Kern | ST. MARY'S | 545 West Sonora Street | Stockton | 95203 | 209-242-9520 | Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| Community Action Partnership Of Kern | CAPK KENNEDY | 2800 D. STREET | STOCKTON | 95206 | 209-242-9525 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| Community Action Partnership Of Kern | CAPK EARLY HEAD START | 215 W. 5TH STREET | ST | 95206 | 209-207-5611 | Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| Community Action Partnership Of Kern | CAPK LODI UCCC | 701 S. Hutchins Street | STOCKTON | 95240 | 209-642-4393 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| Community Action Partnership Of Kern | Lathrop EHS CDC | 850 J Street | Lathrop | 95330 | 209-242-9540 | Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY COLLEGE-CHILD DEVELOPMENT | SAN JOAQUIN DELTA COL CHI DEVL | 5151 PACIFIC AVE | STOCKTON | 95207 | 209-954-5700 | Preschool Age Center (CCC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | EL CONCILIO PRESCH & INF CNTR | 4701 E FARMINGTON RD | STOCKTON | 95215 | 209-337-7516 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | EL CONCILIO PRESCH & INF CNTR | 4701 E FARMINGTON RD | STOCKTON | 95215 | 209-337-7516 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | EL CONCILIO SUTTER | 224 S Sutter | Stockton | 95203 | 209-337-7516 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | EL CONCILIO SUTTER | 224 S Sutter | Stockton | 95203 | 209-337-7516 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | Casa De Esperanza | 2260 S Netherton Ave | Stockton | 95205 | 209-643-3226 | Head Start Center (HSC), Infant/Toddler (ITC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | Lodi UCCC | 701 S Hutchins St | Lodi | 95240 | 209-954-2314 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
| EL CONCILIO CALIFORNIA | First Babtist Child Development Center | 1511 Catherine Ave | Escalon | 95320 | 209-430-4287 | Preschool Age Center (CCC), Head Start Center (HSC) |
