Sponsor Name | Street | City | State | Zip | Phone | Partial County Coverage | Other Languages Spoken | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHICANO FEDERATION OF SAN DIEGO COUNTY INC | 3180 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 400 | SAN DIEGO | CA | 92104 | 619-285-5600 | NO - COVERS ALL OF SAN DIEGO COUNTY, COVERS ALL OF ORANGE COUNTY, COVERS ALL OF RIVERSIDE COUNTY, COVERS ALL OF LOS ANGELES COUNTY, COVERS ALL OF IMPERIAL COUNTY | SPANISH, ARABIC | 2/14/2023 |
CHILD DEVELOPMENT ASSOC INC | 180 OTAY LAKES ROAD, SUITE 310 | BONITA | CA | 91902 | 619-427-4922 | YES - COVERS ALL OF SAN DIEGO COUNTY; COVERS ALL OF ORANGE COUNTY; COVERS PARTIAL SAN BERNARDINO COUNTY (SOUTH SAN BERNARDINO ONLY); COVERS ALL OF RIVERSIDE COUNTY; COVERS PARTIAL LOS ANGELES COUNTY (EAST OF 710 FREEWAY AND NORTH OF 10 FREEWAY); COVERS ALL OF IMPERIAL COUNTY | SPANISH | 2/14/2023 |
CHILD LANE | 2501 CHERRY AVENUE, SUITE 350 | SIGNAL HILL | CA | 90755 | 562-361-4950 | NO - COVERS ALL OF LOS ANGELES COUNTY, ORANGE COUNTY | SPANISH | 2/14/2023 |
CITY OF LA HABRA-CHILD DEV DIVISION | 215 N. EUCLID STREET | LA HABRA | CA | 90631 | 562-383-4270 | YES - COVERS ALL OF ORANGE COUNTY; COVERS PARTIAL LOS ANGELES COUNTY (WHITTIER, LA MIRADA, DOWNEY, SANTE FE SPRINGS, NORWALK, PICO RIVE | SPANISH | 2/14/2023 |
EVERGREEN CHILD CARE INC | 3850 WILSHIRE BLVD, #210 | LOS ANGELES | CA | 90010 | 213-380-3850 | NO - COVERS ALL OF LOS ANGELES COUNTY, ORANGE COUNTY | SPANISH, KOREAN, TAGALOG | 2/14/2023 |
FAMILY RESOURCE & REFERRAL CTR | 3127 TRANSWORLD DRIVE, SUITE 100 | STOCKTON | CA | 95206 | 209-461-2994 | NO - COVERS ALL OF AMADOR COUNTY, BUTTE COUNTY, CALAVERAS COUNTY, EL DORADO COUNTY, LOS ANGELES COUNTY, ORANGE COUNTY, PLACER COUNTY, RIVERSIDE COUNTY, SACRAMENTO COUNTY, SAN BERNARDINO COUNTY, SAN JOAQUIN COUNTY, STANISLAUS COUNTY, SUTTER COUNTY, YOLO COUNTY, YUBA COUNTY | SPANISH, TAGALOG, RUSSIAN, UKRANIAN | 3/4/2023 |
KOREAN AMERICAN FAMILY SERVICE CENTER | 3727 W 6TH ST #320 | LOS ANGELES | CA | 90020 | 213-389-6755 | NO - COVERS ALL OF LOS ANGELES COUNTY, ORANGE COUNTY | KOREAN | 2/14/2023 |
OPTIONS FOR LEARNING | 885 S. VILLAGE OAKS DRIVE | COVINA | CA | 91724 | 626-338-4165 | YES - COVERS PARTIAL LOS ANGELES COUNTY (SAN GABRIEL VALLEY, NORTH/SOUTHEAST LOS ANGELES, SAN FERNANDO VALLEY, GATE); COVERS PARTIAL ORANGE COUNTY (BORDERLINE LOS ANGELES COUNTY); COVERS PARTIAL RIVERSIDE COUNTY (BORDERLINE LOS ANGELES AND SAN BERNARDINO COUNTIES); COVERS PARTIAL SAN BERNARDINO COUNTY (BORDERLINE LOS ANGELES COUNTY) | SPANISH, CANTONESE, MANDARIN | 2/14/2023 |
PUBLIC HEALTH FOUNDATION ENTERPRISES, INC | 13200 CROSSROADS PARKWAY NORTH, SUITE 155 | CITY OF INDUSTRY | CA | 91715 | 888-375-5155 | NO - COVERS ALL OF LOS ANGELES COUNTY, ORANGE COUNTY, SAN BERNARDINO COUNTY, RIVERSIDE COUNTY | SPANISH | 2/14/2023 |
For Information about the CACFP, please visit our homepage at Child and Adult Care Food Program.
For general information related to the CACFP, including how to apply, please contact us at cacfpinfo@dss.ca.gov, or call (833) 559-2418
Page last updated on 3/4/2023.