Sponsor Name | Street | City | State | Zip | Phone | Partial County Coverage | Other Languages Spoken | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF SAN LUIS OBISPO COUNTY INC | 1030 SOUTHWOOD DRIVE | SAN LUIS OBISPO | CA | 93401 | 805-782-4725 | YES - COVERS ALL OF SAN LUIS OBISPO COUNTY; COVERS PARTIAL SANTA BARBARA COUNTY (SANTA MARIA ONLY) | SPANISH | 2/14/2023 |
OXNARD PATHWAY TO EDUCATED NUTRITION INC | 5755 VALENTINE ROAD, SUITE #212 | VENTURA | CA | 93003 | 805-642-2720 | YES - COVERS ALL OF VENTURA COUNTY; COVERS PARTIAL SAN BERNARDINO COUNTY (NO DESERT OR MOUNTAIN AREAS); COVERS PARTIAL RIVERSIDE COUNTY (NO DESERT OR MOUNTAIN AREAS: NORTHERN AREAS NEW SAN BERNANDINO); COVERS PARTIAL SANTA BARBARA COUNTY (SOUTHERN AREA); COVERS PARTIAL MARIN COUNTY (NO SPECIFIC AREAS DEFINED) | SPANISH | 2/14/2023 |
SANTA BARBARA COUNTY OF ED | 3970 LA COLINA ROAD, ROOM 5 | SANTA BARBARA | CA | 93110 | 805-964-4710 | NO - COVERS ALL OF SANTA BARBARA COUNTY | SPANISH | 2/14/2023 |
SANTA BARBARA FAMILY CARE CTR | 124 W. CARMEN LANE, SUITE C | SANTA MARIA | CA | 93458 | 805-925-7071 | NO - COVERS ALL OF SANTA BARBARA COUNTY, SAN LUIS OBISPO COUNTY | SPANISH | 2/14/2023 |
VENTURA COUNTY DAY CARE ASSOC | 5450 RALSTON STREET, SUITE 102 | VENTURA | CA | 93003 | 805-644-2399 | YES - COVERS ALL OF VENTURA COUNTY; COVERS ALL OF INYO COUNTY; COVERS PARTIAL KERN COUNTY (CALIFORNIA CITY, MOJAVE, RIDGECREST AREAS); COVERS PARTIAL LOS ANGELES COUNTY (ANTELOPE VALLEY, SAN FERNANDO VALLEY, LOS ANGELES NORTH 405); COVERS PARTIAL SAN BERNARDINO COUNTY (UPPER DESERT VICTORVILLE/HESPERIA TO BARSTOW); COVERS PARTIAL SANTA BARBARA COUNTY (CARPENTERIA, GOLETA) | SPANISH | 2/14/2023 |
For Information about the CACFP, please visit our homepage at Child and Adult Care Food Program.
For general information related to the CACFP, including how to apply, please contact us at cacfpinfo@dss.ca.gov, or call (833) 559-2418
Page last updated on 2/14/2023.